東京発着 一般格安航空券運賃表(片道分)

当日受付がOK!!(ANA限定)
チケットレスによるご搭乗当日の各空港自動チェックイン機でのお受取が可能です。
(※カード決済に限る)
東京国際(羽田)空港国内線ターミナル・中部国際空港、新北九州空港では、
「旅客施設使用料」が設定されています。
この料金は、航空旅客の皆様が共通にご利用になる施設を整備するための費用等に充当致します。
| 【旅客施設使用料の概要】 | ||||||||
| 利用空港 | 大人 | 小人 | 利用空港 | 大人 | 小人 | 利用空港 | 大人 | 小人 |
| 羽田空港 | 170円 | 80円 | 中部国際空港 | 300円 | 150円 | 北九州空港 | 100円 | 50円 |
| 一般格安航空券は株主優待券を利用しております。 販売料金は「 下記料金表 + 株主優待券代 」となります。 株主優待券代 ANA10,000円 (注:株主優待券は購入時期により料金が異なります。) |
| 路線 | 正規運賃 | 弊社特別価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| ANA/ANK | ||||
| 1/1-1/9、3/2-3/24 | 1/10-3/1 | 1/1-1/9、3/2-3/24 | 1/10-3/1 | |
| 札 幌 | 33,500 | 35,600 | 16,750 | 17,800 |
| 大 阪 | 22,500 | 24,600 | 11,250 | 12,300 |
| 福 岡 | 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 |
| 沖 縄 | 40,800 | 42,900 | 20,400 | 21,450 |
| 女満別 | 41,100 | 43,300 | 20,550 | 21,650 |
| オホーツク 紋別 |
42,400 | 44,600 | - | - |
| 根室 中標津 |
41,100 | 43,300 | 20,550 | 21,650 |
| とかち 帯広 |
38,400 | 40,500 | 19,200 | 20,250 |
| 旭 川 | 39,500 | 41,600 | 19,750 | 20,800 |
| 釧 路 | 38,900 | 41,100 | 19,450 | 20,550 |
| 函 館 | 31,400 | 33,600 | 15,700 | 16,800 |
| 稚 内 | 42,900 | 45,100 | 21,450 | 22,550 |
| 青 森 | 30,100 | 32,300 | - | - |
| 秋 田 | 24,600 | 26,800 | 12,300 | 13,400 |
| 大館能代 | 27,900 | 30,100 | 13,950 | 15,050 |
| 三 沢 | 29,500 | 31,700 | - | - |
| 富 山 | 21,900 | 24,100 | 10,950 | 12,050 |
| 山 形 | 18,200 | 20,400 | - | - |
| 小 松 | 21,900 | 24,100 | 10,950 | 12,050 |
| 庄内 | 20,400 | 22,600 | 10,200 | 11,300 |
| 能登 | 21,900 | 24,100 | 10,950 | 12,050 |
| 岡山 | 30,100 | 32,300 | 15,050 | 16,150 |
| 南紀白浜 | 29,000 | 31,200 | - | - |
| 広 島 | 30,800 | 33,000 | 15,400 | 16,500 |
| 萩・石見 | 35,800 | 37,900 | 17,900 | 18,950 |
| 鳥 取 | 29,900 | 32,000 | 14,950 | 16,000 |
| 山口宇部 | 34,600 | 36,700 | 17,300 | 18,350 |
| 米 子 | 31,400 | 33,600 | 15,700 | 16,800 |
| 出 雲 | 31,400 | 33,600 | - | - |
| 高 松 | 29,500 | 31,700 | 14,750 | 15,850 |
| 徳 島 | 29,500 | 31,700 | 14,750 | 15,850 |
| 松 山 | 31,900 | 34,100 | 15,950 | 17,050 |
| 高 知 | 31,400 | 33,600 | 15,700 | 16,800 |
| 北九州 | 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 |
| 佐 賀 | 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 |
| 大 分 | 35,600 | 37,800 | 17,800 | 18,900 |
| 長 崎 | 38,900 | 41,100 | 19,450 | 20,550 |
| 熊 本 | 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 |
| 宮 崎 | 36,700 | 38,900 | 18,350 | 19,450 |
| 鹿児島 | 38,900 | 41,100 | 19,450 | 20,550 |
| 奄美大島 | 46,200 | 48,400 | - | - |
| 上記料金は、お一人様片道の航空券代金です。(単位:円) 2010年5月29日 現在 |
||||
| ■ANAのスーパーシート利用 ※事前予約の場合+6,000円 注:事前予約なしで、当日ご希望の場合は空席がある場合に限り、+5,000円でご搭乗出来ます。 |
◆同一航空会社・同一区間でご搭乗便の変更が可能です(他社便への変更はできません)。
◆キャンセルには片道につき下記のキャンセル料がかかります(カッコ内は沖縄線に適用)。
| ご出発の60~14日前まで | ご出発日の13~4日前まで | ご出発日の3日前以降 |
| 2,420円 (2,920円) | 3,420円 (4,420円) | 6,420円 (8,420円) |
◆価格は予告なく変更することがあります。
◆販売額と券面表示額が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
その他各種取り扱い航空券
| ■伊丹・関西・神戸⇔札幌(新千歳) | 片道¥10,500より | ■伊丹・関西⇔北海道各地 | 片道¥13,500より |
| ■伊丹・関西・神戸⇔沖縄(那覇) | 片道¥10,000より | ■伊丹・関西⇔九州各地 | 片道¥12,000より |




















